県内とび・土工・コンクリートの完成工事高ランキング/上位50位(平成12年10月−13年9月期)

注)調査は、県建設業者等級名簿でとび・土工・コンクリートA級の業者を主体に、県県土整備部に提出された決算書等届出書の内容に基づき上位50社をランキングしたもので、12年10月−13年9月までの決算書等届出書が未提出の業者などについてはやむなく割愛した。

(単位/千円)

順位 会社名 所在地 決算月 とび・土工・コンクリート工事 その他 完成工事高 利益率(%) 資本金
1 丸井重機建設�� 十和田市 13.4 4,054,722 4,854,610 8,909,332 1.2 73,000
2 共栄産業�� 十和田市 12.10 2,018,889 413,506 2,416,567 0.1 30,000
3 �潟Aオモリパイル 八戸市 13.6 1,368,821 0 1,303,639 7.4 21,600
4 �牛。野建設 八戸市 13.4 1,094,691 884,568 1,979,259 0.5 20,000
5 田中建設�� 十和田市 13.9 601,847 6,789,345 7,391,192 − 80,000
6 �椛O田工務店 青森市 13.3 579,598 46,862 626,460 1.4 20,000
7 東北基礎工業�� 青森市 13.3 541,296 0 541,296 − 15,000
8 �叶シ田組 青森市 13.5 517,738 1,847,621 2,365,359 0.3 50,000
9 �褐ヒ田組 藤崎町 12.12 477,620 0 477,620 0.1 12,650
10 �且ュ内組 青森市 13.5 410,004 6,961,384 7,371,388 4.2 85,000
11 東日本緑化興業�� 八戸市 13.6 390,332 17,940 408,272 2.4 20,000
12 �潟iガイ 青森市 13.3 371,021 292,680 663,701 1.7 20,000
13 �滑p弘 青森市 13.3 337,138 4,941,422 5,278,560 2.3 378,000
14 �潟Xトヨネ 鯵ケ沢町 13.3 297,328 570,578 867,906 1.6 30,000
15 中当建設�� 八戸市 13.3 286,877 408,690 695,567 − 15,000
16 �轄イ藤組 深浦町 13.3 276,596 970,184 1,246,780 0.1 20,000
17 �渇i澤興業 弘前市 12.12 267,289 1,419,308 1,686,597 3 20,000
18 福田興業�� 青森市 13.3 237,840 2,763,233 3,001,073 0.1 35,000
19 三恵工業�� 青森市 13.3 213,825 266,384 480,209 0.1 10,000
20 �鞄喧k石材 弘前市 13.3 201,086 664,769 865,855 0.7 30,000
21 �葛エ本建設工業 むつ市 12.12 191,742 1,723,123 1,914,856 6.7 20,000
22 細川建設�� 佐井村 13.3 189,893 2,056,719 2,246,612 0.6 20,000
23 �叶�口建設 鯵ケ沢町 13.3 188,830 379,584 568,414 − 20,000
24 �椛蜊竭g 青森市 13.7 180,000 3,265,804 3,445,804 4.2 32,000
25 陸奥工業�� 八戸市 13.3 177,846 428,439 606,285 1.9 20,000
26 �叶ウ木産業 三厩村 13.5 145,400 452,178 597,578 2.1 20,000
27 アサヒ建設�� 弘前市 13.3 143,085 962,874 1,105,959 1.1 100,000
28 �褐東嚥サ業 岩木町 13.4 141,673 601,542 743,215 3.8 20,000
29 藤森建設�� 五所川原市 13.3 116,000 877,116 993,116 0.1 20,200
30 �叶ホ上建設 八戸市 13.7 111,523 1,781,145 1,892,668 2 30,000
31 田中建設工業�� 十和田市 13.7 108,648 1,288,073 1,396,721 1.8 40,000
32 三浦建設�� 田子町 13.5 107,655 470,603 578,258 1.7 20,000
33 �滑ロ重組 鯵ケ沢町 13.3 105,388 2,091,311 2,196,699 0.6 40,000
34 �牛O前重機 弘前市 13.2 91,665 315,869 407,534 2.1 10,000
35 小室産業サ�� 青森市 13.6 89,570 184,960 274,530 0.3 20,000
36 �渇恆コ工務店 青森市 13.1 82,344 5,336,989 5,419,333 0.3 90,000
37 �竃L東建設工業 青森市 13.3 81,320 3,872,850 3,954,170 0.6 50,000
38 紺野建設�� 十和田市 13.6 79,457 3,551,879 3,631,336 0.6 50,000
39 太陽建設�� むつ市 13.3 77,110 1,946,570 2,023,680 1.2 15,000
40 �兜沍エ組 田舎館村 13.3 77,098 458,777 535,875 0.1 20,000
41 �蒲髢リ建設 蟹田町 13.3 72,106 510,772 582,878 0.1 20,000
42 �渇コ舘組 八戸市 13.3 72,072 1,022,826 1,094,898 2.7 50,000
43 �椛]我産業 南郷村 13.6 62,687 434,714 497,401 4.2 20,000
44 �轄�井工務店 青森市 12.11 60,955 1,442,528 1,503,483 1 20,000
45 東復建設�� 八戸市 13.3 56,086 1,931,802 1,987,888 0.3 50,000
46 �竃k東興業 青森市 12.12 55,000 1,259,840 1,314,840 2.1 50,000
47 穂積建設工業�� 八戸市 13.3 52,438 5,743,792 5,796,230 3.3 75,000
48 �活「部重組 青森市 13.3 50,000 5,313,300 5,363,300 1.4 100,000
49 共栄建設�� 弘前市 12.12 44,171 1,308,326 1,352,497 9.1 22,000
50 �鞄c中組 十和田市 13.7 36,183 4,331,985 4,368,168 2.2 60,000

All right reserved.Copyright (C) KENTSU PRESS Co.Ltd . 2013