建設業200社の完成工事高ランキング(平成12年4月-13年3月期)

注)お断り/このランキング調査は、「建築一式」「土木一式」の両方またはいずれかを主力営業品目とする企業を対象とし、商社系企業及び製品販売、一部専門工事業は対象外とした。また、前回200位内にランキングされながら取材に対する回答が期日までに得られなかった企業については、やむなく割愛した。

(単位/千円)

順位 会社名 前回順位 所在地 決算期 完成工事高 土木 建築 その他 利益率(%) 資本金 従業員数(技)
1 ㈱鹿内組 2 青森市 12.5 7,921,989 5,351,951 1,400,754 1,169,284 3.6 85,000 98(88)
2 ㈱福萬組 3 十和田市 12.12 7,736,665 1,402,418 6,001,513 332,734 1.0 100,000 87(66)
3 田中建設㈱ 5 十和田市 12.9 6,739,459 3,113,370 2,807,110 818,979 2.2 80,000 113(82)
4 穂積建設工業㈱ 4 八戸市 13.3 5,796,229 4,169,685 1,626,544 0 3.5 75,000 70(58)
5 ㈱田名部組 29 八戸市 12.6 5,617,358 3,259,409 2,112,662 245,287 1.6 50,000 67(57)
6 ㈱マルノ建築設計 14 弘前市 12.6 5,517,077 79,077 5,422,522 15,478 0.2 48,000 37(26)
7 ㈱奥村工務店 10 青森市 13.1 5,419,333 776,562 4,480,939 161,832 0.3 90,000 77(58)
8 ㈱阿部重組 7 青森市 13.3 5,363,300 1,036,842 4,136,842 189,616 1.4 100,000 69(-)
9 ㈱ハシモトホーム 9 八戸市 12.8 4,844,652 0 4,844,652 0 2.4 15,000 53(19)
10 寺下建設㈱ 6 八戸市 13.3 4,816,278 3,044,798 1,771,480 0 0.1 100,000 100(80)
11 ㈱田中組 16 十和田市 12.7 4,509,789 2,550,035 1,905,024 54,730 0.7 60,000 99(79)
12 野村建設㈱ 12 むつ市 12.5 4,509,630 2,640,331 889,377 979,922 2.2 50,000 94(81)
13 サンアイホーム㈱ 8 弘前市 13.3 4,369,427 0 3,966,096 403,331 0.4 250,800 88(33)
14 ㈱大坂組 17 青森市 12.7 4,240,004 2,280,000 1,350,000 610,004 3.8 32,000 120(101)
15 ㈱豊東建設工業 11 青森市 13.3 4,151,879 3,287,383 5,960 858,536 0.6 50,000 109(57)
16 杉山建設工業㈱ 18 むつ市 13.3 4,141,538 3,403,569 737,969 0 2.6 30,000 55(30)
17 ㈱南建設 15 弘前市 12.5 4,049,443 1,126,185 2,824,047 99,211 3.9 48,000 63(55)
18 紺野建設㈱ 19 十和田市 12.6 3,484,812 812,386 2,429,848 242,578 0.6 50,000 65(-)
19 斎勝建設㈱ 31 五所川原市 12.5 3,422,216 2,239,490 150,978 1,031,748 0.5 60,000 103(57)
20 ㈱三村興業社 43 百石町 13.3 3,191,444 2,943,014 248,430 0 0.6 50,000 53(32)
21 福田興業㈱ 35 青森市 13.3 3,151,126 2,247,786 464,298 439,042 0.3 35,000 59(36)
22 上北建設㈱ 30 十和田市 12.7 3,128,200 1,858,773 1,120,995 148,432 1.6 55,000 61(51)
23 ㈱熊谷建設工業 21 むつ市 13.3 3,099,123 1,722,356 1,355,209 21,558 1.2 20,000 126(31)
24 ㈱藤本建設 23 青森市 12.12 3,095,943 1,415,993 1,502,769 177,181 4.1 50,000 55(31)
25 ㈱阿部工業 32 青森市 13.3 3,087,334 2,733,599 0 353,735 0.3 30,000 44(36)
26 志田建設㈱ 33 青森市 12.12 3,001,317 2,600,707 0 400,610 0.3 50,000 37(32)
27 ㈱西田組 36 青森市 12.5 2,991,523 2,268,322 51,910 671,291 0.1 50,000 72(-)
28 ㈱大山建工 39 五戸町 12.12 2,939,677 518,941 2,299,326 121,410 0.9 50,000 85(65)
29 ㈱東北産業 27 五戸町 13.3 2,877,838 860,834 1,775,095 241,909 0.7 48,000 62(51)
30 ㈱堀江組 26 弘前市 13.3 2,838,767 144,192 2,692,444 2,131 0.1 40,000 26(21)
31 ㈱細川産業 53 青森市 12.9 2,709,671 2,671,838 0 37,833 0.1 27,000 33(25)
32 畑中建設工業㈱ 24 八戸市 13.3 2,679,688 2,484,376 67,835 127,477 4.4 51,000 85(53)
33 吉田工業㈱ 22 弘前市 13.3 2,649,555 848,109 1,801,446 0 0.1 50,000 52(22)
34 八菱機械㈱ 139 八戸市 13.3 2,573,705 26,954 489,254 2,057,497 5.8 20,000 119(115)
35 西村産業㈱ 37 三沢市 12.12 2,571,767 1,727,996 745,208 98,563 2.3 30,000 33(24)
36 共栄産業㈱ 50 十和田市 12.10 2,452,502 2,432,396 0 20,106 0.1 30,000 153(22)
37 ㈱伊藤鉱業 44 木造町 13.3 2,444,464 1,598,774 535,248 310,442 0.9 21,000 50(27)
38 ㈱柏崎組 25 下田町 13.3 2,442,858 1,514,569 799,558 128,731 2.6 80,000 41(34)
39 ㈱岡山建設 40 六ケ所村 12.12 2,425,645 1,027,018 943,786 454,841 1.1 30,000 62(55)
40 小幡建設工業㈱ 49 八戸市 13.2 2,391,504 1,064,214 1,101,583 225,707 1.0 60,000 48(38)
41 ㈱村上組 70 岩木町 12.12 2,319,218 847,665 1,471,553 0 2.6 20,000 43(33)
42 北斗建設㈱ 46 青森市 13.3 2,283,337 66,839 2,216,498 0 2.2 90,000 23(18)
43 三浦建設工業㈱ 48 八戸市 12.4 2,219,060 59,979 213,079 1,946,002 0.1 50,000 45(38)
44 ㈱丸重組 42 鯵ヶ沢町 13.3 2,196,699 1,709,088 0 487,611 0.6 40,000 53(42)
45 山武北山建設㈱ 38 黒石市 12.4 2,191,254 1,071,673 1,119,581 0 0.2 50,000 55(45)
46 細川建設㈱   佐井村 13.3 2,139,630 1,835,431 48,405 255,794 0.6 20,000 43(-)
47 ㈱中屋敷建設 107 三沢市 12.12 2,130,840 272,296 1,819,771 38,773 0.2 35,000 31(25)
48 みちのく興業㈱   八戸市 12.6 2,124,218 0 29,759 2,094,459 0.1 25,000 28(20)
49 附田建設㈱ 57 六ケ所村 12.9 2,103,065 1,134,146 176,534 792,385 0.7 30,000 72(66)
50 東復建設㈱ 74 八戸市 13.3 2,087,282 667,382 872,677 547,223 0.3 50,000 39(28)
51 安川建設㈱ 71 弘前市 13.3 2,082,222 1,846,175 203,287 32,760 2.2 45,000 45(34)
52 ㈱工藤組 51 天間林村 12.12 2,055,799 1,273,489 445,633 336,677 2.9 30,000 48(-)
53 ㈱木村建設 41 青森市 13.3 2,055,486 1,958,665 96,821 0 3.2 30,000 33(22)
54 ㈱前山組 155 弘前市 12.7 2,044,740 1,946,022 17,000 81,718 11.8 20,000 25(22)
55 太陽建設㈱ 113 むつ市 13.3 2,023,680 1,396,802 0 626,878 1.2 15,000 54(28)
56 弘南建設㈱ 142 弘前市 13.3 1,989,188 326,800 1,662,388 0 1.5 45,000 23(19)
57 ㈲今野建設 59 八戸市 12.4 1,984,759 917,116 170,777 896,866 0.3 20,000 54(48)
58 野田重機建設㈱ 84 六戸町 13.1 1,954,293 1,233,353 0 720,940 0.1 20,000 47(46)
59 ㈱櫛引工業所   五所川原市 13.3 1,953,091 1,953,091 0 0 0.9 5,500 58(35)
60 ㈱脇川建設工業所 67 深浦町 13.3 1,950,437 1,697,858 0 252,579 3.0 50,000 130(20)
61 北辰工業㈱   八戸市 12.7 1,946,206 15,686 20,210 1,910,310 2.7 10,000 216(194)
62 ㈱石上苅田建設 76 八戸市 12.6 1,913,947 371,785 1,318,628 223,534 0.1 20,000 60(29)
63 ㈱青洋建設   青森市 13.3 1,910,406 1,643,759 0 266,647 1.6 39,100 58(36)
64 ㈲北組 68 五戸町 13.3 1,889,362 1,262,254 132,431 494,677 1.0 23,000 53(24)
65 青森ニチレキ㈱ 93 十和田市 13.3 1,878,243 522,716 0 1,355,527 1.5 30,000 20(14)
66 ㈱小坂工務店 62 三沢市 12.12 1,875,493 181,292 1,694,201 0 3.2 20,000 24(16)
67 丸八鐵工建設㈱   青森市 12.12 1,831,754 157,288 354,950 1,319,516 0.4 30,000 85(77)
68 ㈱橋本建設工業 69 むつ市 12.12 1,823,681 1,074,279 363,688 385,714 7.0 20,000 56(-)
69 ㈱坂田組 54 七戸町 12.10 1,820,621 781,376 864,338 174,907 0.2 40,000 42(34)
70 磯沼建設㈱ 91 むつ市 13.3 1,816,915 1,382,705 93,965 340,245 2.8 24,000 32(26)
71 ㈱小又建設 73 天間林村 12.12 1,808,881 1,273,742 78,011 457,128 1.1 20,000 23(-)
72 高樋建設㈱ 45 黒石市 13.3 1,790,690 845,031 933,654 12,005 0.1 30,000 95(42)
73 ㈲中村建設 61 三沢市 13.2 1,752,264 1,752,264 0 0 2.8 20,000 49(17)
74 しぶや工務店㈱ 99 青森市 13.3 1,741,508 0 1,741,508 0 5.1 20,000 29(8)
75 野崎建設工業㈱   大間町 13.3 1,721,702 1,364,126 76,988 280,588 20,000 20(16)
76 ㈱沢田建設 52 五戸町 12.12 1,711,936 1,089,730 182,548 439,658 0.4 30,000 48(43)
77 ㈱石上建設 72 八戸市 12.7 1,711,063 508,623 653,921 548,519 30,000 31(25)
78 ㈱永澤興業 78 弘前市 12.12 1,686,597 380,271 0 1,306,326 3.0 20,000 41(35)
79 大見海事工業㈱ 89 大間町 13.3 1,661,515 1,579,941 5,302 76,272 0.4 21,000 38(15)
80 ㈱漆舘組 90 六戸町 13.3 1,657,643 1,657,643 0 0 0.8 10,000 33(-)
81 内海工業㈱ 104 青森市 12.12 1,653,461 6,990 1,627,191 19,280 0.9 40,000 21(-)
82 下斗米鉄工建設㈱   五戸町 13.1 1,647,303 0 0 1,647,303 10,000 60(56)
83 ㈱西村組 85 弘前市 13.3 1,642,910 72,594 1,569,597 719 1.9 30,000 24(14)
84 ㈱今工務店 170 青森市 12.5 1,623,465 0 1,623,465 0 8.8 33,300 13(-)
85 経商事㈱ 96 十和田市 13.2 1,556,915 323,207 1,219,577 14,131 1.4 50,000 29(23)
86 ㈱高田工業 83 六ケ所村 12.12 1,554,796 899,940 0 654,856 0.4 30,000 49(44)
87 大畑振興建設㈱ 105 大畑町 12.12 1,553,888 1,439,474 0 114,414 3.0 20,000 28(23)
88 ㈱山田組 134 三戸町 13.3 1,541,816 1,412,978 122,850 5,988 1.1 20,000 64(25)
89 ㈱夏堀組 143 川内町 13.3 1,534,798 1,461,289 0 73,509 0.2 25,000 26(-)
90 北日本推進㈱ 100 青森市 12.9 1,531,783 1,531,783 0 0 0.1 20,000 35(20)
91 大矢建設工業㈱ 92 青森市 12.5 1,516,866 774,684 108,762 633,420 0.5 20,000 33(24)
92 ㈱加藤建業 115 青森市 12.12 1,511,051 1,277,096 101,898 132,057 0.8 20,000 49(-)
93 ㈱大角建設 87 八戸市 13.2 1,506,543 297,577 841,797 367,169 1.4 20,000 31(19)
94 ㈱桜井工務店 103 青森市 12.11 1,503,483 908,522 462,369 132,592 1.0 20,000 26(-)
95 立石建設工業㈱ 95 弘前市 13.3 1,481,281 24,043 1,421,064 36,174 1.2 39,500 21(14)
96 相内建設㈱ 110 今別町 13.3 1,471,206 1,471,206 0 0 0.3 20,000 30(22)
97 弘和建設㈱ 86 弘前市 12.12 1,468,940 1,123,240 345,700 0 1.3 48,000 17(14)
98 八戸鉄工(協) 82 八戸市 13.3 1,462,396 0 0 1,462,396 0.1 20,050 6(3)
99 ㈱鳥山土木工業 118 六ケ所村 12.12 1,442,213 1,134,113 20,987 287,113 0.4 20,000 33(28)
100 ㈱芳賀信建設 64 板柳町 12.12 1,437,465 625,095 523,941 288,429 7.5 20,000 40(32)
101 ㈱松本工務店 63 名川町 12.9 1,410,766 329,764 837,265 243,737 1.0 50,000 55(49)
102 千葉建設工業㈱ 129 今別町 12.12 1,404,955 1,196,721 41,000 167,234 0.5 20,000 26(-)
103 川口建設㈱ 108 百石町 13.1 1,403,249 976,363 74,546 352,340 1.3 30,000 23(19)
104 斎藤建設工業㈱ 102 青森市 13.1 1,380,084 58,084 1,315,789 6,211 1.0 45,000 17(12)
105 ㈱丸美佐藤組 125 青森市 12.12 1,370,979 1,280,740 0 90,239 0.5 20,000 51(46)
106 倉橋建設㈱ 80 青森市 12.12 1,369,917 205,188 1,114,696 50,033 1.1 50,000 29(22)
107 中村建設工業㈱ 154 八戸市 12.11 1,354,064 689,031 267,297 397,736 0.8 25,000 38(30)
108 共栄建設㈱ 109 弘前市 12.12 1,352,497 1,251,395 0 101,102 9.1 22,000 34(32)
109 ㈱中村組 121 青森市 12.12 1,351,205 1,230,815 0 120,390 3.9 30,000 13(12)
110 ㈱竹内組   中里町 12.6 1,326,823 1,025,756 0 301,067 0.4 30,000 12(-)
111 ㈱工組 94 十和田市 12.12 1,317,314 694,866 8,300 614,148 3.0 30,000 28(22)
112 ㈱北東興業 56 青森市 12.12 1,314,840 1,000,475 0 314,365 2.1 50,000 22(21)
113 ㈱工藤重組 47 黒石市 13.2 1,314,149 619,167 691,172 3,810 1.6 20,000 28(24)
114 ㈱凰志興業 88 青森市 12.12 1,299,076 1,014,706 0 284,370 1.5 20,000 10(9)
115 オサ建設工業㈱ 137 弘前市 13.3 1,290,449 143,237 1,147,212 0 1.2 20,000 19(10)
116 ㈱村下建設工業 147 新郷村 12.10 1,275,524 749,486 216,613 309,425 3.1 40,000 47(44)
117 ㈱白山工業   十和田市 13.3 1,261,678 695,688 547,190 18,800 2.1 20,000 29(26)
118 ㈱菊末産業 128 むつ市 12.9 1,259,239 1,124,071 0 135,168 0.4 20,000 48(42)
119 大館建設工業㈱ 65 八戸市 12.5 1,257,246 208,465 1,018,536 30,245 50,000 56(50)
120 ㈱佐藤組 114 深浦町 13.3 1,246,780 1,246,780 0 0 0.1 20,000 27(22)
121 昭和建設㈱ 176 三沢市 13.3 1,235,654 113,530 1,122,124 0 0.4 20,000 23(18)
122 富士建設㈱ 112 弘前市 13.3 1,233,360 1,233,360 0 0 3.7 30,000 28(18)
123 辻本建設㈱ 77 八戸市 13.3 1,224,900 846,136 150,186 228,578 0.2 35,000 39(25)
124 ㈲睦建設 101 三沢市 13.1 1,217,436 977,348 0 240,088 0.9 45,000 31(27)
125 ㈱和島組 98 五所川原市 12.4 1,212,803 1,116,008 0 96,795 2.1 20,000 54(45)
126 日野建ホーム㈱ 126 青森市 13.3 1,210,251 0 1,210,251 0 0.6 40,000 20(3)
127 ㈱三鬼工建 177 青森市 12.12 1,186,939 21,977 1,164,962 0 0.2 30,000 21(16)
128 三八五建設㈱   八戸市 13.3 1,172,467 31,500 989,983 150,984 0.7 78,000 6(1)
129 アサヒ建設㈱ 132 弘前市 13.3 1,161,257 846,392 158,378 156,487 1.7 100,000 33(24)
130 ㈱大西組 195 五戸町 12.8 1,161,060 623,919 288,192 248,949 4.6 20,000 33(28)
131 ㈱五戸組 58 青森市 13.3 1,160,381 680,711 0 479,670 1.0 30,000 27(25)
132 ㈱エビナ住研 116 青森市 12.9 1,158,862 150,890 1,007,972 0 1.1 70,000 23(21)
133 南部建設㈱   十和田市 12.7 1,157,732 1,157,732 0 0 1.3 20,000 37(-)
134 ㈱夏堀組   福地村 12.12 1,149,368 854,859 0 294,509 0.2 20,000 28(14)
135 ㈱白川建設 123 中里町 13.1 1,144,551 1,071,738 0 72,813 1.0 38,000 34(30)
136 ㈱サイトーホーム 144 青森市 12.12 1,138,942 0 1,138,942 0 2.5 10,000 17(-)
137 ㈱佐藤建業 120 青森市 12.12 1,134,109 1,046,405 0 87,704 1.2 20,000 24(-)
138 ㈱平山建設 166 中里町 12.4 1,127,980 1,127,980 0 0 4.3 20,000 23(18)
139 ㈱ツシマ技建 200 金木町 12.7 1,108,788 203,881 904,907 0 1.0 30,000 26(22)
140 ㈱八戸鉄工所 106 八戸市 13.3 1,104,822 5,145 80,198 1,019,479 1.0 50,000 64(28)
141 ㈱下シタ舘タテ組クミ 169 八戸市 13.3 1,094,898 737,408 1,575 355,915 2.7 50,000 34(26)
142 ㈱中村建設工業   東北町 12.12 1,092,294 702,441 113,930 275,923 1.3 50,000 40(-)
143 ㈱みちのく工業 146 横浜町 12.5 1,087,085 1,087,085 0 0 0.3 21,000 24(-)
144 ㈱カネヒロ建築 148 百石町 12.9 1,086,179 195,060 891,119 0 0.8 30,000 58(-)
145 ㈱中谷建設 164 弘前市 12.12 1,084,625 167,121 912,932 4,572 0.3 70,000 18(14)
146 ㈱桑田建設 119 五所川原市 12.12 1,077,868 131,103 946,765 0 0.9 34,000 31(28)
147 ㈱みどり 157 十和田市 12.8 1,073,898 424,929 0 648,969 0.6 10,000 51(-)
148 山田建設㈱ 194 名川町 13.3 1,056,595 571,363 0 485,232 0.5 20,000 38(-)
149 鈴木建設工業㈱ 149 三沢市 12.10 1,055,636 1,020,636 35,000 0 20,000 12(-)
150 アテヒ設計建設㈱ 159 むつ市 12.7 1,049,355 22,662 971,806 54,887 10,000 25(4)
151 嶽開発㈱ 97 弘前市 12.5 1,026,416 589,280 10,750 426,386 3.7 40,000 30(23)
152 ㈱陸奥工務店 171 八戸市 13.3 1,019,267 398,895 573,992 46,380 0.4 30,000 20(17)
153 東管工業㈱   東北町 13.3 1,007,664 653,564 14,175 339,925 0.2 20,000 9(8)
154 奈良順建設㈱   木造町 12.6 1,002,117 909,811 0 92,306 1.8 30,000 30(25)
155 ㈱坂本光組 192 五所川原市 12.5 986,318 949,618 0 36,700 0.5 20,000 18(-)
156 地代所建設㈱   八戸市 13.3 979,461 799,129 0 180,332 0.9 45,750 27(18)
157 ㈱一矢産業 145 平舘村 12.12 978,144 724,533 35,998 217,613 1.0 20,000 22(18)
158 ㈲セーフティロード   青森市 12.10 967,619 208,104 0 759,515 1.5 6,000 26(22)
159 ㈱今与建設 180 金木町 12.12 962,642 937,902 0 24,740 0.1 20,000 26(20)
160 ㈱牧野組 178 三厩村 12.12 942,738 779,696 78,500 84,542 0.5 20,000 31(-)
161 ㈱沢田建設   東北町 12.5 941,429 607,785 52,195 281,449 0.5 21,000 28(5)
162 ㈱盛興業社 141 青森市 13.2 931,467 36,259 892,569 2,639 0.9 35,000 21(18)
163 ㈱帝産 131 青森市 12.7 929,783 495,127 43,593 391,063 0.1 20,000 16(12)
164 ㈱小鹿建設 175 中里町 12.5 927,904 422,227 432,775 72,902 0.7 20,200 21(18)
165 ㈱桜庭建設 156 黒石市 12.12 924,379 785,020 76,682 62,677 0.6 20,000 42(38)
166 ㈱大阪 181 十和田市 12.8 920,380 826,081 0 94,299 3.3 10,000 46(43)
167 田中車輌㈱ 133 十和田市 13.3 918,955 686,093 0 232,862 2.2 30,000 35(-)
168 ㈱黄金工務店   青森市 13.3 913,348 2,812 909,734 802 1.1 30,000 12(9)
169 東邦建設㈱ 152 八戸市 12.4 912,079 26,855 885,224 0 1.5 30,000 24(20)
170 三上建設㈱ 198 青森市 12.12 903,958 231,134 668,941 3,883 0.1 28,000 13(-)
171 北日本海事興業㈱ 153 八戸市 13.3 903,528 903,528 0 0 7.1 20,000 37(6)
172 ㈱青森舗道 151 中里町 13.2 896,630 455,948 0 440,682 0.1 20,000 39(16)
173 東北臨海興業㈱   八戸市 13.3 894,332 832,684 15,551 46,097 0.1 20,000 83(13)
174 ㈱赤塚工務店   三戸町 13.3 892,614 700,296 187,568 4,750 2.6 20,000 21(13)
175 ㈲平葮建設   新郷村 12.4 891,666 788,042 0 103,624 1.5 20,000 22(3)
176 石田産業㈱   七戸町 12.7 880,563 597,037 136,503 147,023 2.4 20,000 25(22)
177 菱倉建設㈱   八戸市 12.8 880,428 680,482 0 199,946 1.6 20,000 24(23)
178 ㈱創建ホーム   十和田市 12.9 878,589 0 878,589 0 0.8 20,000 18(16)
179 ㈱大晴建設   十和田市 12.6 876,014 851,162 0 24,852 0.6 31,500 36(30)
180 ㈱白勝建設   五所川原市 13.3 870,267 33,903 832,459 3,905 0.1 20,000 12(11)
181 ㈱佐藤惣建設   弘前市 13.3 869,164 869,164 0 0 1.0 40,000 28(8)
182 ㈱ストヨネ 190 鯵ヶ沢町 13.3 867,906 547,339 0 320,567 1.6 30,000 26(-)
183 ㈱高杉建設 168 五所川原市 12.12 867,814 6,266 831,547 30,001 2.2 30,000 38(-)
184 ㈱東北石材 75 弘前市 13.3 865,855 646,313 0 219,542 0.7 30,000 98(21)
185 宝森建設興業㈱   中里町 13.3 859,607 843,701 0 15,906 0.4 20,000 24(17)
186 中外興産㈱   八戸市 13.3 856,034 854,127 0 1,907 6.8 20,000 35(22)
187 ㈲浜田工業   三沢市 12.9 855,140 700,212 0 154,928 1.1 20,000 14(13)
188 ㈱藤田建設工業所   深浦町 13.3 853,919 710,477 0 143,442 5.1 25,000 15(13)
189 ㈱山口建設 185 青森市 13.2 851,256 0 851,256 0 0.5 30,000 12(-)
190 ㈱三戸組   青森市 13.3 850,087 850,087 0 0 0.4 11,000 18(7)
191 ㈱浜中土木 150 川内町 12.7 848,524 434,513 0 414,011 3.9 24,000 58(-)
192 ㈱川村土木   五戸町 12.12 844,183 787,395 0 56,788 6.1 40,000 33(28)
193 ㈱田村工業 188 青森市 12.12 836,177 0 834,464 1,713 0.3 20,000 30(27)
194 帝産ファーム㈱ 165 青森市 12.8 834,661 0 797,229 37,432 2.1 20,000 17(8)
195 沼壹建設㈱ 174 東北町 12.12 830,433 688,877 36,884 104,672 1.3 35,000 19(17)
196 ㈱中村組   川内町 12.4 830,094 564,821 10,300 254,973 0.6 20,000 17(13)
197 ㈱福島建設 172 弘前市 12.12 825,614 25,566 734,847 65,201 0.3 30,000 12(9)
198 ㈱柿谷興業   青森市 12.12 814,212 702,912 0 111,300 3.2 20,000 18(14)
199 ㈱正木産業   三厩村 12.5 805,842 485,102 214,000 106,740 1.3 20,000 16(13)
200 田中建設工業㈱ 111 十和田市 12.7 797,649 589,384 0 208,265 1.0 40,000 49(42)

All right reserved.Copyright (C) KENTSU PRESS Co.Ltd . 2013